| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||||||
| TCR | 328483 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GFR | 217944 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IL-6R | 16194 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TLR | 21898 |
|
|||||||||||||||||||||||
| REDD1 | 74747 |
|
|||||||||||||||||||||||
| eNOS | 18127 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||||||
| AMPK | 105787 |
|
|||||||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||||||
| HIF-α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||||||
| eIF-4E | 13684 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||||||
| MNK | 11977 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Raf | 387609 |
|
|||||||||||||||||||||||
| NF-κB | 18033 |
|
|||||||||||||||||||||||
| IKK | 16150 |
|
|||||||||||||||||||||||
| HIF-α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||||||
| GSK-3β | 56637 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Jak | 16452,16451 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Stat3 | 20848 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p300/CBP | 12914 |
|
|||||||||||||||||||||||
| HIF-α | 15251 |
|
|||||||||||||||||||||||
| TF | 14066 |
|
|||||||||||||||||||||||
| p53 | 22059 |
|
|||||||||||||||||||||||
| β-catenin | 12387 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SirT6 | 50721 |
|
|||||||||||||||||||||||
| SirT1 | 93759 |
|
|||||||||||||||||||||||
