| 基因官方名称 | NCBI编号 | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| HSL | 16890 |
|
|||||||||||||||||||
| CPT1 | 12894 |
|
|||||||||||||||||||
| HMG-CoA Reductase | 15357 |
|
|||||||||||||||||||
| ATGL | 66853 |
|
|||||||||||||||||||
| Fatty Acid Synthase | 14104 |
|
|||||||||||||||||||
| ACC | 104371 |
|
|||||||||||||||||||
| GS | 14645 |
|
|||||||||||||||||||
| Raptor | 74370 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC1 | 64930 |
|
|||||||||||||||||||
| TSC2 | 22084 |
|
|||||||||||||||||||
| GβL | 56716 |
|
|||||||||||||||||||
| STRAD | 72149 |
|
|||||||||||||||||||
| MO25α | 12283 |
|
|||||||||||||||||||
| TXNIP | 56338 |
|
|||||||||||||||||||
| Atg13 | 51897 |
|
|||||||||||||||||||
| FIP200 | 12421 |
|
|||||||||||||||||||
| Atg14 | 100504663 |
|
|||||||||||||||||||
| Beclin | 56208 |
|
|||||||||||||||||||
| Rheb | 19744 |
|
|||||||||||||||||||
| Ras | 19700 |
|
|||||||||||||||||||
| TBC1D1 | 57915 |
|
|||||||||||||||||||
| MYPT1 | 17931 |
|
|||||||||||||||||||
| MBS85 | 232807 |
|
|||||||||||||||||||
| γ | 15978 |
|
|||||||||||||||||||
| β | 21803 |
|
|||||||||||||||||||
| AMPKα | 105787 |
|
|||||||||||||||||||
| p90RSK | 20111 |
|
|||||||||||||||||||
| PKA | 18747 |
|
|||||||||||||||||||
| LKB1 | 20869 |
|
|||||||||||||||||||
| CaMKK | 55984 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K Class III | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| ULK1 | 22241 |
|
|||||||||||||||||||
| mTOR | 56717 |
|
|||||||||||||||||||
| p70 S6K | 72508 |
|
|||||||||||||||||||
| PI3K | 18708 |
|
|||||||||||||||||||
| Erk | 13844 |
|
|||||||||||||||||||
| B-Raf | 109880 |
|
|||||||||||||||||||
| Akt | 11651 |
|
|||||||||||||||||||
| CREB | 12912 |
|
|||||||||||||||||||
| TORC2/ CRTC2 | 74343 |
|
|||||||||||||||||||
| PGC1α | 19017 |
|
|||||||||||||||||||
| 4E-BP1 | 13685 |
|
|||||||||||||||||||
| HNF4α | 15378 |
|
|||||||||||||||||||
| SREBP-1 | 20787 |
|
|||||||||||||||||||
| CRY1 | 12952 |
|
|||||||||||||||||||
| PFKFB3 | 170768 |
|
|||||||||||||||||||
| p300 | 328572 |
|
|||||||||||||||||||
| Tau | 17762 |
|
|||||||||||||||||||
| CLIP170 | 56430 |
|
|||||||||||||||||||
| SirT1 | 93759 |
|
|||||||||||||||||||
| HDAC4 | 208727 |
|
|||||||||||||||||||
| HDAC5 | 15184 |
|
|||||||||||||||||||
| HDAC7 | 56233 |
|
|||||||||||||||||||
